Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)
Dados sobre veículos automotores.
| Categoria | Campo | Descrição | Classificação | Pessoal Sensível |
|---|---|---|---|---|
| VEICULO | Alarme Data | Data do registro da sinalização de alarme de roubo/furto de um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Alarme Hora | Horário de registro da sinalização de alarme de roubo/furto de um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Alarme Numero Central | Número de identificação da central de recepção de alarme nos órgãos de segurança | Detalhada | Não |
| VEICULO | Ano Fabricação | Ano de fabricação do veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Ano Modelo | Ano modelo do veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Arrendatário Nome | Nome do arrendatário do veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Arrendatário Número Documento | CPF ou CNPJ do arrendatário do veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Arrendatário Tipo Documento | Código que identifica o tipo de pessoa (física ou jurídica) do arrendatário. Domínio: CPF, CNPJ | Detalhada | Não |
| VEICULO | Caixa de Cambio Número | Número da caixa de câmbio informado pelo fabricante | Básica | Não |
| VEICULO | Capacidade Máxima de Carga | Capacidade máxima de carga (em toneladas) que um veículo pode transportar | Básica | Não |
| VEICULO | Capacidade Máxima de Tração | Capacidade máxima de tração (em toneladas) de um veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Carroceria Descrição | Descrição do tipo carroceria associado ao código do tipo carroceria | Básica | Não |
| VEICULO | Carroceria Número | Número da carroceria | Básica | Não |
| VEICULO | Carroceria Tipo | Código que identifica o tipo de carroceria de um veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Categoria Código | Código para identificar a categoria de um veículo. Ex: Particular, Aluguel, Oficial | Básica | Não |
| VEICULO | Categoria Descrição | Descrição da categoria associada ao código da categoria | Básica | Não |
| VEICULO | Chassi | Chassi do veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Chassi Tipo de Remarcação | Descrição da remarcação chassi associado ao código da remarcação chassi | Detalhada | Não |
| VEICULO | Cilindradas | Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos | Básica | Não |
| VEICULO | Código Combustível | Código para identificar o combustível utilizado por um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Código de Segurança CRV | Código de Segurança CRV | Básica | Não |
| VEICULO | Combustível Descrição | Descrição do combustível associado ao código do combustível | Detalhada | Não |
| VEICULO | Comunicação de Venda Comprador identificação | Número da inscrição no CPF ou no CNPJ informado pelo comprador | Detalhada | Não |
| VEICULO | Comunicação de Venda Comprador identificação tipo | Qualifica o tipo de documento de identificação informado pelo comprador | Detalhada | Não |
| VEICULO | Comunicação de Venda Comprador nome | Nome do comprador do veículo, informado na comunicação de venda | Detalhada | Não |
| VEICULO | Comunicação de Venda Data registro | Data em que foi registrada a comunicação de venda para o veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Comunicação de Venda Data venda | Data em que ocorreu a venda do veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Comunicação de Venda placa | Código que identifica externamente um veículo (a nível nacional) | Básica | Não |
| VEICULO | Comunicação de Venda Proprietario identificação | Número do CPF ou CNPJ do proprietário | Básica | Não |
| VEICULO | Comunicação de Venda renavam | Código que identifica a inscrição no Registro Nacional de Veículos Automotores | Básica | Não |
| VEICULO | Cor Código | Código para identificar a cor predominante de um veículo. O nome da cor correspondente é retornado no campo descricaoCor. | Básica | Não |
| VEICULO | Cor Descrição | Descrição da cor associada ao código da cor | Básica | Não |
| VEICULO | CRLV Ano Exercício | Ano do exercicio do CRLV | Básica | Não |
| VEICULO | CRLV Data da Emissão | Data da emissão do CRLV | Básica | Não |
| VEICULO | Data Hora Atualização | Data/hora da última atualização do veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Data Hora Emissão CRV | Data da emissão impressa no documento. Deve ser a mesma data da autorização de emissão do documento | Básica | Não |
| VEICULO | Data Limite da Restrição Tributaria | Data na qual se encerra a restrição de benefício tributário do veículo | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Declaração de Importação Data | Data de declaração da importação | Detalhada | Não |
| VEICULO | Declaração de Importação Número | Número da declaração de importação de um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Declaração de Importação Órgão SRF | Código do órgão da Receita Federal do Brasil (RFB) que liberou a importação do veículo estrangeiro ou que registrou a restrição RFB | Detalhada | Não |
| VEICULO | Eixo Auxiliar Número | Número do eixo auxiliar informado pelo fabricante | Detalhada | Não |
| VEICULO | Eixo Traseiro Número | Número do eixo traseiro informado pelo fabricante | Detalhada | Não |
| VEICULO | Espécie Código | Código para identificar a espécie de um veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Espécie Descrição | Descrição da espécie do veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Faturado Número Documento | Número do CPF ou do CNPJ para quem o veículo foi faturado | Detalhada | Não |
| VEICULO | Faturado Tipo Documento | Qualifica o tipo de documento de identificação para quem o veiculo foi faturado | Detalhada | Não |
| VEICULO | Faturado UF | Sigla da Unidade da Federação para onde o veículo foi faturado | Detalhada | Não |
| VEICULO | Identificação Única Renavam | Código de identificação única do veiculo na base do RENAVAM | Detalhada | Não |
| VEICULO | Importador Número Documento | CPF ou CNPJ do importador do veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Importador Tipo Documento | Código que identifica o tipo de pessoa (física ou jurídica) do importador. Domínio: CPF, CNPJ | Detalhada | Não |
| VEICULO | Indicador Alarme | Indicador de existência de alarme para o veículo | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Comunicação Venda | Indicador de existência de comunicação de venda ativa para o veículo | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador de Circulação | Indica se o veículo pesquisado contém restrição judicial de circulação | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Leilão | Indicador de existência de restrição de leilão | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Multa Renainf | Indicador de existência de multa registrada no RENAINF para o veículo | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Pendência Emissão | Indicador de existência de pendência de emissão de CRV para o veículo consultado, obtido a partir do rastreamento das transações de atualização dos dados do veículo que impliquem em emissão de CRV, registradas na BIN pelo DETRAN sobre o veículo consultado | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Recall | Indicador de existência de Recall Ativo para o veículo, informado pela montadora ou importadora | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Restrição Renajud | Indicador de existência de restrição RENAJUD ativa. 0 = Sem restrição RENAJUD ativa, 1 = Com restrição RENAJUD ativa | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Restrição RFB | Indicador de restrição registrada pela RFB | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Roubo/Furto | Indicador de existência de restrição de roubo/furto | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Indicador Siniav | Indicador de existência de informação de emplacamento eletrônico realizado no SINIAV e registrado no RENAVAM | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Lotação | Quantidade máxima de pessoas que um veículo pode transportar | Básica | Não |
| VEICULO | Marca/Modelo Código | Código que identifica a marca/modelo de um veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Marca/Modelo Descrição | Descrição da marca/modelo associada ao código de marca/modelo | Básica | Não |
| VEICULO | Motor Número | Número do motor informado pelo fabricante | Básica | Não |
| VEICULO | Município de Emplacamento Código | Código que identifica o município onde o veículo está licenciado (Tabela TOM) | Detalhada | Não |
| VEICULO | Município de Emplacamento Nome | Nome do município onde o veículo está emplacado | Detalhada | Não |
| VEICULO | Número de Eixos | Quantidade de eixos do veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Número Emissão Último CRV | Número do último CRV emitido | Detalhada | Não |
| VEICULO | Número Processo Importação | Número do processo de importação do veículo, quando houver | Detalhada | Não |
| VEICULO | Número Sequencial CRV Alteração | Número sequencial da emissão do CRV | Detalhada | Não |
| VEICULO | Número Via CRV | Número da via do documento a ser impresso (CRV) | Básica | Não |
| VEICULO | País de Transferência | Descrição do país de origem do veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Peso Bruto Total | Peso bruto total (em toneladas) de um veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Placa | Código que identifica externamente um veículo (a nível nacional) | Básica | Não |
| VEICULO | Possuidor Endereço Bairro | Nome do bairro onde está situado o logradouro | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Endereço CEP | Código de endereçamento postal dos Correios | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Endereço Complemento | Informações adicionais do logradouro | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Endereço Logradouro | Nome da rua,avenida,praça, etc do endereço informado | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Endereço Município | Município de localização do endereço | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Endereço Número | Identifica o número da casa, apartamento, loja e etc | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Endereço UF | Estado onde se localiza o município do endereço | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Nome | Nome do possuidor do veículo (que pode ser o proprietário ou arrendatário) | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Número Documento | Número do documento do possuidor | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Origem | Descreve a origem dos dados do possuidor do veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Possuidor Tipo Documento | Código que identifica o tipo de pessoa (física ou jurídica) do possuidor. Domínio: CPF, CNPJ | Detalhada | Não |
| VEICULO | Potencia | Potência de um veículo expressa em CV (cavalos a vapor) | Básica | Não |
| VEICULO | Procedência | Indica a procedência de fabricação de um veículo (nacional ou estrangeiro) | Básica | Não |
| VEICULO | Proprietário Nome | Nome do proprietário | Básica | Não |
| VEICULO | Proprietário Número do Documento | Número do documento do proprietário | Básica | Não |
| VEICULO | Proprietário Tipo de Documento | Código que identifica o tipo de pessoa (física ou jurídica) do proprietário. Domínio: CPF, CNPJ | Básica | Não |
| VEICULO | Recall Data Registro | Data de registro | Básica | Não |
| VEICULO | Recall Descrição | Descrição do Recall | Básica | Não |
| VEICULO | Recall Nome | Nome do Recall | Básica | Não |
| VEICULO | Registro Aduaneiro | Registro Aduaneiro | Detalhada | Não |
| VEICULO | Renavam | Código que identifica a inscrição no Registro Nacional de Veículos Automotores | Básica | Não |
| VEICULO | Restrição 1 Código | Código da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição 1 Descrição | Descrição da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição 2 Código | Código da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição 2 Descrição | Descrição da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição 3 Código | Código da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição 3 Descrição | Descrição da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição 4 Código | Código da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição 4 Descrição | Descrição da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Data Inclusão | Data da inclusão da restrição RENAJUD para o veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Numero Processo | Número do processo que gerou a ocorrência | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Órgão código | Código que identifica o órgão do judiciário no Tribunal que está registrando a restrição judicial RENAJUD | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Órgão nome | Nome do órgão do judiciário que está registrando a restrição judicial RENAJUD | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Quantidade ativas | Quantidade de restrições RENAJUD ativas no processo judiciário informado | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Tipo código | Código da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Tipo descrição | Descrição da restrição | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Tribunal código | Código que identifica o Tribunal que está registrando a restrição judicial RENAJUD | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição Judicial Tribunal nome | Nome do Tribunal que está registrando a restrição judicial RENAJUD | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrição RFB Descrição | Restrição registrada pela RFB | Com Indicadores | Não |
| VEICULO | Restrições Atualizaçao data hora | Data/hora da ultima atualização da restrição | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições chassi | Chassi do veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições codigo | Código que identifica o tipo de restrição a quem um veículo está sujeito. Ex: Alienação Fiduciária, Arrendamento | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições descrição | Nome que identifica o tipo de restrição existente para um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restriçoes Indicado Documento | Número do documento indicado na restrição | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições Indicado Documento Tipo | Qualifica o documento indicado na restrição (CPF ou CNPJ) | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições PIV | Placa do veículo no modelo PIV | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições placa | Código que identifica externamente um veículo (a nível nacional) | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições Registro data hora | Data vencimento da notificação da penalidade para tipo RENAINF ou data do cadastro do alarme para tipo ALARME (pode ser nulo) | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições Registro data hora descrição | Descreve a função da data em dataHoraRegistroRenavam | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições renavam | Código renavam do veiculo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições SubTipo código | Código que complementa a identificação de uma restrição. Não obrigatório | Detalhada | Não |
| VEICULO | Restrições SubTipo descrição | Nome que complementa a identificação de uma restrição. Não obrigatório | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Ano Fabricação | Ano fabricação | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Ano Modelo | Ano modelo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Boletim Ocorrência Ano | Ano que consta na identificação do BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Boletim Ocorrência Número | Número atribuído a um boletim de ocorrência policial | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Cor descrição | Descrição da cor associada ao código da cor | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Data Ocorrência | Data do registro da ocorrência policial do roubo/furto | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Declaração descrição | Descrição do tipo de declaração existente para um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Declaração tipo | Código que indica o tipo de declaração existente para um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Marca Modelo Descrição | Descrição da marca/modelo associada ao código de marca/modelo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Municipio Código | Código do município onde ocorreu o fato gerador do alarme | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Municipio Emplacamento | Nome que identifica o município onde o veículo está licenciado | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Municipio Nome | Nome do município onde ocorreu o fato gerador do alarme | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Ocorrência descrição | Descreve o tipo de ocorrência que será processada | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Ocorrência tipo | Indica o tipo de ocorrência que será processada | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Orgão Segurança Código | Código do órgão de segurança, no qual se deu o registro da ocorrência policial de roubo/furto de um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Orgão Segurança Descrição | Descrição do órgão de segurança, no qual se deu o registro da ocorrência policial de roubo/furto de um veículo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto Orgão Segurança UF | Sigla da Unidade da Federação do Órgão de Segurança onde foi registrada a ocorrência de Roubo/Furto | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto placa | Código que identifica externamente um veículo (a nível nacional) | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto renavam | Código renavam do veiculo | Detalhada | Não |
| VEICULO | Roubo Furto UF jurisdição | Sigla da Unidade da Federação do Órgão de Segurança onde foi registrada a ocorrência de Roubo/Furto | Detalhada | Não |
| VEICULO | Situação | Informa a situação do veículo na BIN | Básica | Não |
| VEICULO | Tipo Veiculo Código | Tipo veículo | Básica | Não |
| VEICULO | Tipo Veiculo Descrição | Descrição da espécie associado ao código da espécie | Básica | Não |
| VEICULO | UF da Jurisdição | UF da jurisdição do veículo | Básica | Não |
Última atualização: 18 de maio de 2026
Criada: 14 de abril de 2026
Criada: 14 de abril de 2026