Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf)
Dados de infrações de trânsito.
| Categoria | Campo | Descrição | Classificação | Pessoal Sensível |
|---|---|---|---|---|
| INFRACAO | Autuação Data Emissão Notificação | Data em que a Notificação da Autuação foi emitida | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Autuação Data Limite Defesa | Data limite para o proprietário entrar com a defesa da autuação | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Autuação Data Notificação Edital | Data em que foi publicada a notificação de autuação por edital | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Codigo Agencia Credito Arrecadacao | Código da agência do órgão autuador para crédito da arrecadação | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Codigo Banco Credito Arrecadacao | Código do banco do órgão autuador para crédito da arrecadação | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Codigo Carroceria Veiculo | Código que identifica o tipo de carroceria de um veículo | Básica | Não |
| INFRACAO | Codigo Categoria Veiculo | Código da categoria | Básica | Não |
| INFRACAO | Código Desdobramento Infração | Código de desdobramento da infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Codigo Especie Veiculo | Código para identificar a espécie de um veículo | Básica | Não |
| INFRACAO | Código Infração | Código da infração | Básica | Sim |
| INFRACAO | Codigo Modelo CH Condutor | Código que informa se a Carteira de Habilitação do condutor é de CNH com foto (Renach), CNH sem foto (PGU), Carteira de Habilitação Estrangeira ou se o condutor não possui habilitação | Básica | Não |
| INFRACAO | Codigo Modelo CH Pontuada | Código que informa se a Carteira de Habilitação pontuada é de CNH com foto (Renach), CNH sem foto(PGU) ou Carteira de Habilitação Estrangeira | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Codigo Modelo CH Real Infrator | Código que informa se a Carteira de Habilitação do infrator é de CNH com foto (Renach), CNH sem foto(PGU) ou Carteira de Habilitação Estrangeira | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Codigo Pais Origem Veiculo | Código que identifica o País do veículo, pertencente a tabela definida pelo Contran | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Código Renainf | Código de registro da infração de trânsito no RENAINF,gerado automaticamente na BINIT na efetivação do registro da infração | Básica | Não |
| INFRACAO | Codigo Restricao 1 | Código que identifica o tipo de restrição a quem um veículo está sujeito. Ex: Alienação Fiduciária, Arrendamento | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Codigo Restricao 2 | Código que identifica o tipo de restrição a quem um veículo está sujeito. Ex: Alienação Fiduciária, Arrendamento | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Codigo Restricao 3 | Código que identifica o tipo de restrição a quem um veículo está sujeito. Ex: Alienação Fiduciária, Arrendamento | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Codigo Restricao 4 | Código que identifica o tipo de restrição a quem um veículo está sujeito. Ex: Alienação Fiduciária, Arrendamento | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Cor Código Infração | Código para identificar a cor predominante de um veículo. O nome da cor correspondente é retornado no campo descricaoCor | Básica | Não |
| INFRACAO | Cor Descrição Infração | Descrição da cor associada ao código da cor | Básica | Não |
| INFRACAO | Data Aceite UF Jurisdicao Autuacao | Data em que a UF de jurisdição do veículo autuado recebeu a transação gerada na BINIT | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Aceite UF Jurisdicao Penalidade | Data em que a UF de jurisdição do veículo penalizado recebeu a transação gerada na BINIT | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Apresentacao Real Infrator | Data da apresentação do infrator | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Cadastramento Infração | Data do registro da infração no sistema RENAINF | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Emissão Notificação Penalidade | Data em que a Notificação de Penalidade foi emitida | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Inclusão Exclusão Lote | Data de inclusão ou exclusão do lote | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Infração | Data em que ocorreu a infração de trânsito | Básica | Não |
| INFRACAO | Data Notificacao Penalidade Edital | Data em que foi publicada a notificação de penalidade por edital | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Ocorrência | Data da ocorrência registrada | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Pagamento | Data em que foi paga a infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Registro Pagamento | Data em que o pagamento foi registrado na BINIT | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Data Vencimento Notificação Penalidade | Data de vencimento da notificação para pagamento com desconto | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Descrição Assinatura Auto | Descreve se um auto de infração foi assinado pelo condutor | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Descricao Carroceria Veiculo | Descrição do tipo carroceria associado ao código do tipo carroceria | Básica | Não |
| INFRACAO | Descricao Categoria Veiculo | Descrição da categoria associada ao código da categoria | Básica | Não |
| INFRACAO | Descricao Especie Veiculo | Descrição da espécie do veículo | Básica | Não |
| INFRACAO | Descricao Indicador Exigibilidade | Descreve se a infração deve ou não ser cobrada pela UF de jurisdição | Básica | Não |
| INFRACAO | Descricao Modelo CH Condutor | Informa se a Carteira de Habilitação do condutor é de CNH com foto (Renach), CNH sem foto (PGU) Carteira de Habilitação Estrangeira ou se o condutor não possui habilitação | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Descricao Modelo CH Pontuada | Informa se a Carteira de Habilitação pontuada é de CNH com foto (Renach), CNH sem foto(PGU) ou Carteira de Habilitação Estrangeira | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Descricao Origem Ocorrencia | Descrição do órgão que originou a ocorrência | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Descricao Pais Origem Veiculo | Descrição que identifica o País do veículo | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Descricao Restricao 1 | Nome que identifica o tipo de restrição existente para um veículo | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Descricao Restricao 2 | Nome que identifica o tipo de restrição existente para um veículo | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Descricao Restricao 3 | Nome que identifica o tipo de restrição existente para um veículo | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Descricao Restricao 4 | Nome que identifica o tipo de restrição existente para um veículo | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Descricao Status Analise Pontuacao | Descreve o resultado ocorrido após o Processamento Batch de Pontuação Automática | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Descricao Tipo Documento Condutor Nao Habilitado | Descrição do tipo do ducumento apresentando pelo condutor não habilitado | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Descricao Tipo Documento Possuidor | Descreve o tipo de documento apresentado pelo possuidor | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Descricao Tipo Ocorrencia | Descrição do tipo da ocorrência | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Descricao Tipo Veiculo | Descrição da espécie associado ao código da espécie | Básica | Não |
| INFRACAO | Desvinculação Data Solicitação | Data da solicitação da desvinculação de multa da infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Desvinculação Descrição Motivo | Informa o motivo da desvinculação de multa da infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Desvinculação Indicador Motivo | Código que informa o motivo da desvinculação de multa da infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Documento Infrator Considerado | Número do documento do condutor infrator | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Gravidade Infração | Descrição da gravidade da infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Hora Infração | Hora em que ocorreu a infração de trânsito | Básica | Não |
| INFRACAO | Indicador Assinatura | Indica se um auto de infração foi assinado pelo condutor | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Indicador Exigibilidade | Indica se a infração deve ou não ser cobrada pela UF de jurisdição | Básica | Não |
| INFRACAO | Indicador Notificacao Edital Autuacao | Indica que foi realizada a notificação de autuação ou de penalidade por edital | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Indicador Notificacao Penalidade Edital | Indica que foi realizada a notificação de autuação ou de penalidade por edital | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Indicador Origem Possuidor | Indica a origem dos dados do possuidor do veículo | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Indicador Restrição Renajud Infração | Indicador de existência de restrição RENAJUD ativa. 0 = Sem restrição RENAJUD ativa, 1 = Com restrição RENAJUD ativa | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Indicador Restrição Renavam Infração | Indicador de existência de restrição RENAVAM ativa. 0 = Sem restrição RENAVAM ativa; 1 = Veículo em processo de leilão; 2 = Veículo apreendido pela RFB | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Indicador Restrição Roubo/Furto Infração | Indicador de existência de restrição de roubo/furto no Sistema RENAVAM, na data do cadastramento da infração. 0 = Sem restrição de roubo/furto; 1 = Com restrição de roubo/furto | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Indicador Status Analise Pontuacao | Exibe para cada registro, o resultado ocorrido após o Processamento Batch de Pontuação Automática | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Infração Descrição | Nome da infração, relacionada ao Código da infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Infração Local Ocorrência | Local em que ocorreu a infração de trânsito | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Limite Permitido | Limite permitido. Nas infrações de excesso de velocidade: este campo contem a velocidade permitida para ao local em Km/h. Nas infrações de excesso de peso: este campo contem o peso permitido para o veículo em questão em KG. Nas infrações de alcoolemia este campo contem o valor limite. | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Marca/Modelo Código Infração | Código que identifica a marca/modelo de um veículo | Básica | Não |
| INFRACAO | Marca/Modelo Descrição Infração | Descrição da marca/modelo associada ao código de marca/modelo | Básica | Não |
| INFRACAO | Medição Considerada | Medição limite considerada para imposição da autuação de infração de trânsito | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Medição Real | Medição realizada. Nas infrações de excesso de Velocidade: este campo contem a velocidade na qual o veículo foi flagrado em KM/h. Nas infrações de excesso de peso: este campo contem o peso total registrado pela balança em Kg. Nas infrações de alcoolemia este campo contem o valor indicado pelo etilômetro e nesse caso, o campo Unidade de Medida utilizada por esse aparelho (DG/l, g% ou Mg/l) | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Município Autuação Código | Código do município onde ocorreu a infração de trânsito | Básica | Não |
| INFRACAO | Município Autuação Descrição | Nome do município onde ocorreu a infração de trânsito | Básica | Não |
| INFRACAO | Município Emplacamento Código Infração | Código que identifica o município onde o veículo está licenciado | Básica | Não |
| INFRACAO | Município Emplacamento Descrição Infração | Nome do município onde o veículo está emplacado | Básica | Não |
| INFRACAO | Nome Possuidor | Nome do possuidor do veículo | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Nome Real Infrator | Nome do indicado como real infrator | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Número AIT | Número do auto de Infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Numero Documento Condutor Nao Habilitado | Número do documento apresentado pelo condutor não habilitado | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Numero Documento Possuidor | Número da inscrição no CPF ou no CNPJ do proprietário/arrendatário do veículo | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Número Processo | Número do processo da desvinculação | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Numero Registro CH Condutor | Número gerado pela BINCO para identificar o condutor | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Numero Registro CH Real Infrator | Número de registro da CNH do indicado a real infrator | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Numero Registro CNH Pontuada | Número de registro da CNH pontuada | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Ocorrencias Codigo Tipo Ocorrencia | Código que indica o tipo da ocorrência | Com Indicadores | Não |
| INFRACAO | Ocorrencias Data Registro Ocorrencia | Data em que a ocorrência foi registrada na BINIT | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Órgão Autuador Código | Código do órgão autuador | Básica | Não |
| INFRACAO | Órgão Autuador Descrição | Descrição do órgão autuador | Básica | Não |
| INFRACAO | Placa Infração | Código que identifica externamente um veículo (a nível nacional) | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Quantidade Pagamentos | Quantidade de pagamentos ativos, registrados na BINIT para a infração consultada | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Renavam Infração | Código que identifica a inscrição no Registro Nacional de Veículos Automotores | Básica | Não |
| INFRACAO | Sigla UF CH Condutor | UF onde foi expedida a Carteira Nacional de Habilitação Atual | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Sigla UF CH Real Infrator | UF de expedição da CNH do indicado a real infrator | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Sigla UF Local Autuacao | Sigla da Unidade da Federação do órgão autuador | Básica | Não |
| INFRACAO | Tipo Auto Infração | Descrição do tipo do auto de infração | Básica | Não |
| INFRACAO | Tipo Autuação Código | Tipo do auto de infração. 1 = Manual. 2 = Eletrônico. 3 = Eletrônico com imagem | Básica | Não |
| INFRACAO | Tipo Documento Condutor Nao Habilitado | Código do tipo do ducumento apresentando pelo condutor não habilitado. 1 = CPF. 2 = CNPJ. 3 = Carteira de identidade. 4 = Documento de Identidade de Estrangeiro. 5 = Outros. 9 = Não apresentou documento | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Tipo Documento Possuidor | Informa o tipo de documento apresentado pelo possuidor | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Tipo Penalidade | Código do tipo de penalidade aplicado sobre a infração de trânsito | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Tipo Veiculo Código Infração | Código que identifica o tipo de veículo. Ex: Automóvel, ônibus, moto | Básica | Não |
| INFRACAO | UF Jurisdição Infração | Sigla da Unidade da Federação onde o veículo foi emplacado | Detalhada | Não |
| INFRACAO | UF Órgão Autuador | Sigla da Unidade da Federação do órgão autuador | Básica | Não |
| INFRACAO | UF Origem Desvinculacao | Origem desvinculação UF | Básica | Não |
| INFRACAO | UF Pagamento | Sigla da Unidade da Federação do pagamento da infração | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Unidade de Medida Descrição | Descrição da unidade de medida da medição real | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Unidade Medida Código | Unidade de medida da medição real. 01 = km/h. 02 = kg. 03 = Dg/l. 04 = g%. 05 = Mg/l. 06 = Db. 07 = m. 08 = s | Detalhada | Não |
| INFRACAO | Valor Integral Infração | Valor integral a ser pago por uma infração | Básica | Não |
| INFRACAO | Valor Pago | Valor real pago por uma infração | Detalhada | Não |
Última atualização: 18 de maio de 2026
Criada: 14 de abril de 2026
Criada: 14 de abril de 2026